贝壳在成都二手房有25万套房源,为了更方便客户找到满意的房源,经过我们的经验为粉丝朋友每周汇总优质房源,供粉丝朋友查看!
查看房源明细加微信:18828093558
小区名称 | 在售套数 | 部分优质房源 | |||
户型 | 面积 | 单价 | 报价 | ||
115 | 2室2厅 | 77.63 | 1.417 | 110 | |
3室2厅 | 88.22 | 1.349 | 119 | ||
3室2厅 | 81.84 | 1.3686 | 112 | ||
3室2厅 | 87.67 | 1.4259 | 125 | ||
3室2厅 | 87.93 | 1.5126 | 133 | ||
3室2厅 | 106.29 | 1.5054 | 160 | ||
3室2厅 | 116.87 | 1.3862 | 162 | ||
4室2厅 | 109.51 | 2.0821 | 228 | ||
海上海北苑 | 36 | 2室2厅 | 68.71 | 1.6301 | 112 |
3室2厅 | 92.92 | 1.6682 | 155 | ||
4室2厅 | 122.29 | 2.0035 | 245 | ||
海上海南苑 | 59 | 2室2厅 | 67.17 | 1.6377 | 110 |
3室2厅 | 71.53 | 1.6497 | 118 | ||
4室2厅 | 122.41 | 1.9770 | 242 | ||
蓝光锦绣城 | 100 | 3室2厅 | 98.12 | 1.6817 | 165 |
2室1厅 | 75.42 | 1.3246 | 99.9 | ||
4室2厅 | 114.75 | 1.6471 | 189 | ||
蓝光锦绣城21栋 | 31 | 1室1厅 | 42.02 | 1.5231 | 64 |
2室1厅 | 63.68 | 1.2249 | 78 | ||
蓝光锦绣城二期 | 27 | 2室2厅 | 80.29 | 1.4074 | 113 |
3室2厅 | 98.72 | 1.4992 | 148 | ||
蓝光锦绣城四期 | 26 | 3室2厅 | 105.62 | 1.4486 | 153 |
2室2厅 | 74.54 | 1.4221 | 106 | ||
蓝光锦绣城一期 | 14 | 2室2厅 | 77.16 | 1.3933 | 107.5 |
3室2厅 | 85.98 | 1.5353 | 132 | ||
恋日家园A区 | 7 | 2室2厅 | 86.95 | 1.0328 | 89.8 |
3室2厅 | 108.58 | 8566 | 93 | ||
恋日家园B区 | 12 | 2室2厅 | 88.84 | 7992 | 71 |
3室2厅 | 114.65 | 7676 | 88 | ||
隆鑫印象东方 | 50 | 3室2厅 | 97.37 | 1.6227 | 158 |
3室2厅 | 100.73 | 1.8366 | 185 | ||
魅力阳光 | 16 | 1室1厅 | 54.92 | 1.4203 | 78 |
2室2厅 | 91.82 | 1.2198 | 112 | ||
3室2厅 | 96.43 | 1.4 | 135 | ||
摩玛新城 | 12 | 2室2厅 | 82.01 | 1.6828 | 138 |
3室2厅 | 97.82 | 1.8402 | 180 | ||
荣盛紫提东郡 |
32 | 2室2厅 | 63.78 | 1.8031 | 115 |
3室2厅 | 74.22 | 1.6573 | 123 | ||
3室2厅 | 82.76 | 1.7521 | 145 | ||
首创国际城二期 |
153 | 1室1厅 | 50.51 | 1.3661 | 69 |
3室2厅 | 88.48 | 1.232 | 109 | ||
4室2厅 | 129.34 | 1.4613 | 189 | ||
2室2厅 | 85.59 | 1.1918 | 102 | ||
首创国际城一期 |
39 | 2室2厅 | 61.29 | 1.3706 | 84 |
3室2厅 | 88.25 | 1.3372 | 118 | ||
3室2厅 | 97.59 | 1.2604 | 123 | ||
万科魅力之城二期 | 16 | 2室2厅 | 92.97 | 1.6135 | 150 |
3室2厅 | 97.3 | 1.5725 | 153 | ||
4室2厅 | 149.47 | 1.6392 | 245 | ||
万科魅力之城三期 | 65 | 2室2厅 | 89.68 | 1.8399 | 165 |
3室2厅 | 109.95 | 1.5007 | 165 | ||
4室2厅 | 127.03 | 1.7241 | 219 | ||
3室2厅 | 112.57 | 1.5991 | 180 | ||
万科魅力之城四期 | 99 | 3室2厅 | 95.98 | 1.8963 | 182 |
3室2厅 | 101.69 | 1.8291 | 186 | ||
2室2厅 | 86.89 | 1.5537 | 135 | ||
3室2厅 | 100.06 | 1.6690 | 167 | ||
3室2厅 | 87.03 | 1.7236 | 150 | ||
4室2厅 | 75.53 | 2.5818 | 195 | ||
万科魅力之城一期 |
16 | 2室2厅 | 93.39 | 1.6062 | 150 |
3室2厅 | 135 | 1.5556 | 210 | ||
4室2厅 | 140.82 | 1.7754 | 250 |
招聘:现招聘18岁以上,兼职全职皆可,上班灵活!提成高达50%-90%!接受新手小白,更欢迎行业从业人员!