贝壳在成都二手房有25万套房源,为了更方便客户找到满意的房源,经过我们的经验为粉丝朋友每周汇总优质房源,供粉丝朋友查看!
查看房源明细加微信:18828093558
小区名称 | 在售套数 | 部分优质房源 | |||
户型 | 面积 | 单价 | 报价 | ||
布鲁汀 | 30 | 3室2厅 | 124.2 | 1.28 | 160 |
花样年花好园 | 26 | 2室1厅 | 75.49 | 1.19 | 90 |
华都星公馆二期 | 21 | 3室2厅 | 136.68 | 1.11 | 152 |
嘉楠美地 | 30 | 3室1厅 | 87.92 | 1.64 | 145 |
蓝光金双楠二期 |
98 | 3室1厅 | 63.7 | 1.85 | 118 |
3室1厅 | 72.54 | 1.87 | 136 | ||
3室2厅 | 63.98 | 1.87 | 120 | ||
蓝光金双楠一期 | 38 | 3室1厅 | 64.09 | 1.71 | 110 |
美泉悦府 |
58 | 3室2厅 | 112.98 | 2 | 226 |
3室2厅 | 106.36 | 2.23 | 238 | ||
4室2厅 | 131.03 | 2.05 | 268.8 | ||
4室2厅 | 136.69 | 2.18 | 298 | ||
诺金山 |
64 | 3室1厅 | 127.1 | 1.4 | 179 |
3室2厅 | 113.32 | 1.49 | 169 | ||
3室1厅 | 110.9 | 1.51 | 168 | ||
人居柏荟城荟澜阁 | 18 | 3室2厅 | 116.27 | 2.39 | 278 |
4室2厅 | 143.33 | 2.41 | 346 | ||
榕苑 | 25 | 2室1厅 | 68.54 | 1.05 | 72 |
2室2厅 | 68.54 | 1.06 | 73 | ||
上道西城 |
33 | 3室1厅 | 98.81 | 1.41 | 140 |
2室1厅 | 77.72 | 1.24 | 97 | ||
2室2厅 | 82.58 | 1.16 | 96 | ||
3室1厅 | 98.26 | 1.42 | 140 | ||
3室2厅 | 98.69 | 1.31 | 130 | ||
3室2厅 | 90.6 | 1.43 | 130 | ||
尚房国际公馆 |
16 | 3室1厅 | 114.45 | 1.62 | 186 |
3室2厅 | 91.26 | 1.64 | 150 | ||
3室1厅 | 113.82 | 1.63 | 186 | ||
世豪嘉柏 |
83 | 3室1厅 | 110.52 | 1.61 | 178 |
3室1厅 | 91.02 | 1.75 | 160 | ||
3室2厅 | 90.49 | 1.64 | 149 | ||
天际首府 | 29 | 3室2厅 | 130.07 | 1.38 | 180 |
3室2厅 | 116.96 | 1.49 | 175 | ||
武海中华锦绣 |
102 | 2室1厅 | 83.09 | 1.46 | 122 |
2室2厅 | 76.91 | 1.37 | 106 | ||
3室2厅 | 119.97 | 1.37 | 165 | ||
2室1厅 | 76.88 | 1.45 | 112 | ||
3室2厅 | 119.97 | 1.33 | 159.8 | ||
3室2厅 | 120.12 | 1.37 | 165 | ||
3室2厅 | 119.52 | 1.43 | 171 | ||
2室2厅 | 81.69 | 1.32 | 108 | ||
星语双城一期 | 10 | 3室2厅 | 118.23 | 1.08 | 127.8 |
正成城市乐章 | 21 | 3室2厅 | 88.5 | 1.78 | 158 |