贝壳在成都二手房有25万套房源,为了更方便客户找到满意的房源,经过我们的经验为粉丝朋友每周汇总优质房源,供粉丝朋友查看!
查看房源明细加微信:18828093558
小区名称 | 在售套数 | 部分优质房源 | |||
户型 | 面积 | 单价 | 报价 | ||
SM锦悦 | 12 | 2室1厅 | 91.03 | 2.08 | 190 |
东篱居二期 | 22 | 3室2厅 | 120.81 | 1.65 | 200 |
合能耀之城 | 96 | 2室1厅 | 64.32 | 1.52 | 98 |
合能耀之城 | 2室1厅 | 67.91 | 1.54 | 105 | |
合能耀之城 | 2室1厅 | 55.19 | 1.57 | 87 | |
合能耀之城 | 3室1厅 | 61.24 | 1.56 | 96 | |
合能耀之城 | 2室1厅 | 49.16 | 1.74 | 86 | |
合能耀之城 | 2室1厅 | 47.3 | 1.77 | 84 | |
河畔华苑二期 | 8 | 3室2厅 | 106.57 | 1.68 | 180 |
金房玺座 | 7 | 3室1厅 | 97.79 | 2.04 | 200 |
蓝润V客东区 | 10 | 3室2厅 | 83.97 | 1.84 | 155 |
龙湖三千城A区 | 54 | 3室1厅 | 93.8 | 1.91 | 180 |
龙湖三千城二期B区 | 36 | 3室2厅 | 83.81 | 2.08 | 175 |
龙湖三千城二期B区 | 3室1厅 | 91 | 2.13 | 194 | |
龙湖三千城二期B区 | 3室2厅 | 88.35 | 2.59 | 229 | |
龙湖三千里A区 | 41 | 3室1厅 | 93.93 | 1.93 | 182 |
龙湖三千里A区一期 | 2室1厅 | 78.32 | 1.78 | 140 | |
龙湖三千里A区一期 | 2室2厅 | 85.94 | 1.8 | 155 | |
龙湖三千里B区二期 | 91 | 3室1厅 | 132.79 | 1.89 | 252 |
龙湖三千里B区二期 | 2室1厅 | 80.29 | 1.95 | 157 | |
龙湖三千里B区二期 | 2室1厅 | 87.72 | 1.91 | 168 | |
龙湖三千里B区二期 | 3室2厅 | 89.77 | 2.06 | 185 | |
颐和家园 | 21 | 3室1厅 | 113.22 | 1.67 | 190 |
颐和家园 | 3室2厅 | 129.1 | 1.72 | 223 | |
颐和家园 | 3室2厅 | 132.39 | 1.87 | 248 | |
颐和家园 | 3室1厅 | 129.1 | 1.76 | 228 | |
颐和家园 | 2室2厅 | 85.37 | 1.69 | 145 | |
颐和家园 | 2室1厅 | 87.86 | 1.79 | 158 |
招聘:现招聘18岁以上,兼职全职皆可,上班灵活!提成高达50%-90%!接受新手小白,更欢迎行业从业人员!