贝壳在成都二手房有25万套房源,为了更方便客户找到满意的房源,经过我们的经验为粉丝朋友每周汇总优质房源,供粉丝朋友查看!
查看房源明细加微信:18828093558
小区名称 | 在售套数 | 部分优质房源 | |||
户型 | 面积 | 单价 | 报价 | ||
保利康桥 | 62 | 4室2厅 | 197.51 | 3.18 | 630 |
3室2厅 | 170 | 3.1 | 535 | ||
电建地产洺悦锦园 | 15 | 4室2厅 | 141.9 | 2.5 | 355 |
4室2厅 | 142.04 | 2.64 | 375 | ||
4室2厅 | 141.47 | 2.77 | 392 | ||
多弗国际中心 | 12 | 2室2厅 | 86.2 | 1.62 | 140 |
1室1厅 | 79.38 | 1.7 | 135 | ||
枫祥苑 | 9 | 3室1厅 | 89.92 | 1.32 | 119 |
3室2厅 | 89.84 | 1.46 | 132 | ||
3室2厅 | 88 | 1.55 | 137 | ||
和泓东28 | 33 | 2室2厅 | 59.53 | 1.64 | 98 |
2室2厅 | 57.86 | 1.49 | 85 | ||
2室2厅 | 72.49 | 1.79 | 130 | ||
红枫岭二期 | 98 | 2室2厅 | 87.17 | 1.18 | 103 |
3室2厅 | 132.86 | 1.27 | 169 | ||
3室2厅 | 118.68 | 1.26 | 150 | ||
2室2厅 | 88.1 | 1.45 | 128 | ||
3室2厅 | 89.52 | 1.52 | 136 | ||
2室2厅 | 89.06 | 1.43 | 128 | ||
3室2厅 | 88.49 | 1.89 | 168 | ||
3室2厅 | 111.9 | 1.51 | 169.9 | ||
红枫岭三期 | 106 | 2室2厅 | 90.21 | 1.28 | 116 |
2室2厅 | 88.97 | 1.33 | 119 | ||
2室2厅 | 87.97 | 1.4 | 124 | ||
2室2厅 | 88.81 | 1.44 | 128 | ||
3室2厅 | 90.53 | 1.73 | 157 | ||
2室2厅 | 89.95 | 1.35 | 122 | ||
3室2厅 | 90.04 | 1.61 | 145 | ||
3室2厅 | 109.19 | 1.57 | 172 | ||
2室2厅 | 88.6 | 1.41 | 125 | ||
3室2厅 | 88.72 | 1.68 | 149 | ||
3室2厅 | 89.94 | 1.65 | 149 | ||
3室2厅 | 110.61 | 1.76 | 195 | ||
2室2厅 | 89.95 | 1.38 | 125 | ||
蓝光雍锦阁 | 19 | 3室2厅 | 124.66 | 2.55 | 318 |
4室2厅 | 145.99 | 2.56 | 375 | ||
5室2厅 | 275.56 | 2.82 | 778 | ||
4室2厅 | 145.99 | 2.56 | 375 | ||
朗基少东家 | 28 | 2室2厅 | 60.02 | 2.4 | 145 |
3室2厅 | 77.25 | 2.39 | 185 | ||
上寓 | 19 | 2室2厅 | 61.39 | 1.56 | 96 |
3室2厅 | 82.4 | 1.75 | 145 | ||
万科金色乐府 | 51 | 2室2厅 | 77.15 | 2.37 | 183 |
3室2厅 | 89.35 | 2.29 | 205 | ||
3室2厅 | 89.18 | 2.35 | 210 | ||
3室2厅 | 88.98 | 2.39 | 213 | ||
3室2厅 | 88.86 | 2.3 | 205 | ||
2室2厅 | 76.7 | 2.38 | 183 | ||
万科天荟 | 37 | 3室2厅 | 131.75 | 3.49 | 460 |
4室2厅 | 162.53 | 3.38 | 550 | ||
招商中央华城二期 | 97 | 3室2厅 | 98.5 | 2.26 | 223 |
3室2厅 | 98.52 | 2.08 | 205 | ||
3室2厅 | 98.5 | 2.18 | 215 | ||
3室2厅 | 98.52 | 2.33 | 230 | ||
4室2厅 | 132 | 2.48 | 328 | ||
3室2厅 | 83.35 | 2.26 | 189 | ||
3室2厅 | 80.66 | 2.4 | 195 | ||
3室2厅 | 98.5 | 2.33 | 230 | ||
3室1厅 | 81.24 | 2.4 | 195 | ||
招商中央华城一期 | 38 | 2室2厅 | 78.6 | 2.35 | 185 |
3室2厅 | 81.67 | 2.14 | 175 | ||
4室2厅 | 128.16 | 2.56 | 328 | ||
2室2厅 | 84.35 | 2.2 | 186 | ||
中迪创世纪 | 11 | 1室1厅 | 57.26 | 1.8 | 105 |
2室2厅 | 79.38 | 1.7 | 136 | ||
2室2厅 | 86.2 | 1.68 | 145 |
招聘:现招聘18岁以上,兼职全职皆可,上班灵活!提成高达50%-90%!接受新手小白,更欢迎行业从业人员!