贝壳在成都二手房有25万套房源,为了更方便客户找到满意的房源,经过我们的经验为粉丝朋友每周汇总优质房源,供粉丝朋友查看!
查看房源明细加微信:18828093558
小区名称 | 在售套数 | 部分优质房源 | |||
户型 | 面积 | 单价 | 报价 | ||
德商迎晖天玺 | 7 | 4室2厅 | 190.58 | 3.6 | 688 |
东方新城二期 | 18 | 1室1厅 | 53.41 | 1.2 | 65 |
2室2厅 | 85.78 | 1.02 | 88 | ||
东汇家园 | 50 | 1室1厅 | 48.18 | 1.49 | 72 |
2室1厅 | 59.04 | 1.49 | 88 | ||
2室2厅 | 72.53 | 1.5 | 109 | ||
3室1厅 | 86.23 | 1.58 | 137 | ||
佳年华广场二期 | 33 | 1室1厅 | 33.42 | 1.55 | 52 |
2室1厅 | 61.26 | 1.61 | 99 | ||
3室2厅 | 79.68 | 1.69 | 135 | ||
1室1厅 | 33.42 | 1.55 | 52 | ||
2室2厅 | 60.76 | 1.56 | 95 | ||
3室1厅 | 79.68 | 1.69 | 135 | ||
佳年华广场一期 | 41 | 2室2厅 | 65.29 | 1.83 | 120 |
3室2厅 | 78.55 | 1.75 | 138 | ||
漫岭云天 | 27 | 2室2厅 | 87.68 | 1.24 | 109.5 |
3室2厅 | 113.93 | 1.3 | 149 | ||
1室1厅 | 58.31 | 1.38 | 80.6 | ||
荣盛香榭兰庭二期 | 48 | 1室1厅 | 46.23 | 1.64 | 76 |
1室1厅 | 44.15 | 0.8 | 35.8 | ||
2室2厅 | 69.69 | 0.84 | 59 | ||
3室1厅 | 109.07 | 0.91 | 100 | ||
荣盛香榭兰庭一期 | 106 | 2室1厅 | 82.35 | 1.2 | 100 |
1室1厅 | 46.73 | 1.6 | 78 | ||
2室1厅 | 74.43 | 0.87 | 65 | ||
3室1厅 | 77.9 | 1.64 | 128 | ||
新里柏仕公馆 | 125 | 3室1厅 | 83.82 | 1.46 | 123 |
3室2厅 | 84.04 | 1.3 | 110 | ||
3室2厅 | 85.93 | 1.62 | 140 | ||
4室2厅 | 145.65 | 1.64 | 240 | ||
1室1厅 | 52.09 | 1.34 | 70 | ||
1室1厅 | 50.51 | 1.54 | 78 | ||
2室2厅 | 72.33 | 1.2 | 87 |
招聘:现招聘18岁以上,兼职全职皆可,上班灵活!提成高达50%-90%!接受新手小白,更欢迎行业从业人员!