贝壳在成都二手房有25万套房源,为了更方便客户找到满意的房源,经过我们的经验为粉丝朋友每周汇总优质房源,供粉丝朋友查看!
查看房源明细加微信:18828093558
小区名称 | 在售套数 | 部分优质房源 | ||
户型 | 面积 | 报价 | ||
八二新区 | 6 | 2室1厅 | 59.67 | 64.5 |
八二宿舍二区 | 11 | 2室1厅 | 70.08 | 76.8 |
高地 | 44 | 3室2厅 | 109.82 | 179 |
2室1厅 | 88.89 | 146 | ||
光明馨苑 | 12 | 2室2厅 | 91.97 | 85 |
国光九街坊 | 14 | 2室1厅 | 68.78 | 62 |
和信融锦云湾 |
12 | 1室1厅 | 50.53 | 82 |
3室2厅 | 74.88 | 125 | ||
1室1厅 | 50.78 | 86 | ||
红光小区 | 3 | 2室2厅 | 63.03 | 65 |
佳州星城 | 57 | 2室2厅 | 78 | 140 |
3室2厅 | 101.13 | 192 | ||
建设南新路7号院 | 1 | 2室2厅 | 67 | 66 |
南苑 | 7 | 2室1厅 | 57.43 | 48 |
2室2厅 | 71.14 | 68 | ||
培华东路2号 | 3 | 2室2厅 | 86.74 | 72 |
首创爱这城一二期 | 58 | 2室2厅 | 89.28 | 118 |
菽香里社区 | 14 | 3室2厅 | 82.9 | 87 |
水岸花园 | 8 | 4室2厅 | 137.33 | 179 |
亚光小区 | 6 | 3室1厅 | 73.27 | 72 |
太阳公元一期 |
49 | 2室2厅 | 77.15 | 190 |
1室2厅 | 62.38 | 160 | ||
3室2厅 | 138 | 368 | ||
3室2厅 | 88.08 | 237 | ||
3室2厅 | 116.59 | 318 | ||
万科金域蓝岸 | 27 | 2室2厅 | 70.72 | 148 |
3室2厅 | 105.1 | 220 | ||
万科金域蓝湾二期 |
23 | 3室2厅 | 165.98 | 335 |
2室1厅 | 90.01 | 190 | ||
3室2厅 | 84.68 | 185 | ||
万科金域蓝湾一期 | 108 | 2室2厅 | 84.53 | 139 |
3室2厅 | 84.53 | 166 |